文:沙铭 介绍:“苹果会”的发起人,资深自媒体达人 文源: 沙铭世界观 严禁任何形式的转载、部分转载;违者必究!

作为ASO核心的关键词,无论如何强调其重要性都不为过,就在大家都绞尽脑汁的想如何充分利用这100个字符空间的时候,年初文公子就爆出利用本地化扩展关键词空间的黑科技,着实让ASOer精神为之一振。但是关于这个额外的红利,还有很多疑惑没有解决,今天沙铭就彻底把它挖个底朝天,希望小伙伴们看完这一篇可以知其然也知其所以然,即使苹果的政策调整,你也知道如何应对了。
小广告
我 还决定做件更有意思的事情:在主流的FM平台上都开通了个人播客(通过“沙铭移动互联网”可以搜索到),用通俗的语言讲述互联网,面向普通大众;公众号内 容精细专业,面向行业内的朋友。有时候公众号和播客会做些互动,比方说这次我就做了一期节目,主题是《从App Store本地化语言设置来看美国人的世界观》,和本文内容相呼应,但是又风格迥异,两者对照起来会更有意思!
目前大家都知道除了简体中文之外,还要去设置英国英语和澳洲英语,但是不知道为什么这样做,也不清楚设定的这些关键词是否都能有效。难道是苹果算法漏洞?
其实不然,这个事情苹果在后台已经清清楚楚的告诉大家了, 只是大家平常没有注意罢了,大家跟我一起操作,进入开发者后台,看到语言下拉框(大家应该都是简体中文)旁边有个问号了吧,点击问号,弹出来一个提示,点 击“App Stores and localizations”,然后区域选择“Asia Pacific”,就清楚的看到中国的语言设置了简体中文还有英国英语。

这也就是为什么英国英语的关键词设置对中国区App Store也有影响的原因了,实际上,你可以看到所有155个国家和28种语言的对应关系,瑞士竟然有多达4种语言(德语,英国英语,法语和意大利语),想必那边的同行乐坏了!
苹果是几个意思?
其实逻辑不难理解,在这个全球化的时代,多语言人群的混居已成为常态,比方说美国的拉丁裔人口是大的少数族群,加拿大的魁北克区是法国后裔,Apple贴心的给这些少数族群也分配了母语,只不过很自大的认为英语是全球通用语言,所以所有国家都分配了英语。
插句话
在苹果看来,英语又分为四种,美国、英国、加拿大和澳洲,有意思的是他把几乎所有国家都设定为英国英语,只有个别例外,再细看这张语言对应表,还能挖掘出一些有意思的话题,我的音频“从App Store本地化语言设置来看美国人的世界观”聊的就是这个,欢迎收听。
我 将完整的表格附在本文后,方便大家查阅,如果要做海外市场的朋友们可要多参考,非常有价值,比如你要进军英国市场,就不要在英国英语关键词里设置中文 了,以免影响当地App Store的排名。值得注意的是,苹果有时候会对这张表进行微调,所以准的还是去查阅官方后台。
不过在实际操作过程中,大家可能还会有几个疑问,列举如下:
1 英语本地化的关键词设定中输入中文可以吗?
当然可以, 而且输入任何语言都是可以的。你如果仔细看看,会发现整个非洲,中东都只有English(UK)一种选项,难道人只能用英语吗?中东地区的App Store上面很多的应用名称也是语的,所以,你在English(UK)中输入中文关键词是可以的,而且确定会对ASO有影响。
2 光设定了关键词,但是没有做其它元素的本地化(描述,名称等),会不会审核通不过呢?
*不会。*拿 美国举例,逻辑是这样的,虽然英语是主流,但是国内讲西语的人口非常多(今年共和党竞选总统的卢比奥就是拉丁裔),考虑到这些人可能是通过西语来搜索,所 以苹果就给美国多设置了一套本地化语言,但美国Apple Store只有一个,即使把所有元素都改为西语,也只能显示一套。说起来有点绕,但是需要把本地化的概念界定清楚:我们通常理解的本地化是指将应用上架另 外一个国家的App Store。而本文讨论的是中国App Store的多语言,设置英文是为了方便在中国的英语人口(按照苹果的逻辑)。
至于为什么苹果没有限定本地化语言关键词中不能输入其它语言,沙铭的猜测是技术上不可行,全球那么多种语言,苹果是没有能力全部维护起来的,就算可以,还要面临谁来审核的问题,人工成本太高,而西方那么多种字母语言,机器如何能正确判断是哪种语言呢?
3 明明中国区对应的语言是简体中文和英国英语,为什么江湖上传言澳洲英语或者是繁体中文也可以?
从目前搜集的情报来看,四种英语的关系是很微妙的,其中英国英语是老大,如果没有设置它时,其它英语就有效,一旦设置了英国英语,其它英语就失效了。同样的道理可能存在于简体和繁体中文之间。同好们可以去亲自测试一下,方法也很简单,可以按照下面的步骤来:
在 澳洲英语关键词中添加一个无意义的词,举个栗子,“鑫耍”,或者“yduk2a0”,总而言之这个词肯定没有被苹果收录且当前搜索不到自家App,提交后 看看会不会有排名产生,如果有的话,再去英国英语设置关键词,不要和澳洲英语关键词重复,提交后观察澳洲英语中的关键词还有没有作用,这样就可以大概理解 其中的关系。同理也可以测试简体和繁体中文,有进一步的消息欢迎和沙铭探讨,我个人公众号mobview。
可以预见的是,苹果在2016年将会更加任性的调整规则,所有的信息都有时效性,所以不要迷信权威,时常学习验证才是王道!
后,附上总表
| 区域 | 国家 | 语言 |
|---|---|---|
| 非洲,中东及印度 | Algeria | English (U.K.) |
| Angola | English (U.K.) | |
| Armenia | English (U.K.) | |
| Azerbaijan | English (U.K.) | |
| Bahrain | English (U.K.) | |
| Benin | English (U.K.) | |
| Botswana | English (U.K.) | |
| Burkina Faso | English (U.K.) | |
| Cape Verde | English (U.K.) | |
| Chad | English (U.K.) | |
| Congo, Republic of | English (U.K.) | |
| Egypt | English (U.K.) | |
| Gambia | English (U.K.) | |
| Ghana | English (U.K.) | |
| Guinea-Bissau | English (U.K.) | |
| India | English (U.K.) | |
| Israel | English (U.K.) | |
| Jordan | English (U.K.) | |
| Kenya | English (U.K.) | |
| Kuwait | English (U.K.) | |
| Lebanon | English (U.K.) | |
| Liberia | English (U.K.) | |
| Madagascar | English (U.K.) | |
| Malawi | English (U.K.) | |
| Mali | English (U.K.) | |
| Mauritania | English (U.K.) | |
| Mauritius | English (U.K.) | |
| Mozambique | English (U.K.) | |
| Namibia | English (U.K.) | |
| Niger | English (U.K.) | |
| Nigeria | English (U.K.) | |
| Oman | English (U.K.) | |
| Qatar | English (U.K.) | |
| Saudi Arabia | English (U.K.) | |
| Senegal | English (U.K.) | |
| Seychelles | English (U.K.) | |
| Sierra Leone | English (U.K.) | |
| South Africa | English (U.K.) | |
| Swaziland | English (U.K.) | |
| São Tomé and Príncipe | English (U.K.) | |
| Tanzania, United Republic Of | English (U.K.) | |
| Tunisia | English (U.K.) | |
| Uganda | English (U.K.) | |
| United Arab Emirates | English (U.K.) | |
| Yemen | English (U.K.) | |
| Zimbabwe | English (U.K.) | |
| 亚太 | Australia | English (Australia) |
| Bhutan | English (U.K.) | |
| Brunei Darussalam | English (U.K.) | |
| Cambodia | English (U.K.) | |
| China | Chinese (Simplified), English (U.K.) | |
| Fiji | English (U.K.) | |
| Hong Kong | English (U.K.), Chinese (Traditional) | |
| Indonesia | English (U.K.), Indonesian | |
| Japan | Japanese, English (U.S.) | |
| Kazakhstan | English (U.K.) | |
| Korea, Republic Of | Korean, English (U.K.) | |
| Kyrgyzstan | English (U.K.) | |
| Lao People’s Democratic Republic | English (U.K.) | |
| Macau | English (U.K.), Chinese (Traditional) | |
| Malaysia | English (U.K.), Malay | |
| Micronesia, Federated States of | English (U.K.) | |
| Mongolia | English (U.K.) | |
| Nepal | English (U.K.) | |
| New Zealand | English (Australia) | |
| Pakistan | English (U.K.) | |
| Palau | English (U.K.) | |
| Papua New Guinea | English (U.K.) | |
| Philippines | English (U.K.) | |
| Singapore | English (U.K.), Chinese (Simplified) | |
| Solomon Islands | English (U.K.) | |
| Sri Lanka | English (U.K.) | |
| Taiwan | English (U.K.), Chinese (Traditional) | |
| Tajikistan | English (U.K.) | |
| Thailand | English (U.K.), Thai | |
| Turkmenistan | English (U.K.) | |
| Uzbekistan | English (U.K.) | |
| Vietnam | English (U.K.), Vietnamese | |
| 欧洲 | Albania | English (U.K.) |
| Austria | German, English (U.K.) | |
| Belarus | English (U.K.) | |
| Belgium | English (U.K.), French,Dutch | |
| Bulgaria | English (U.K.) | |
| Croatia | English (U.K.) | |
| Cyprus | English (U.K.), Greek,Turkish | |
| Czech Republic | English (U.K.) | |
| Denmark | English (U.K.), Danish | |
| Estonia | English (U.K.) | |
| Finland | English (U.K.), Finnish | |
| France | French, English (U.K.) | |
| Germany | German, English (U.K.) | |
| Greece | English (U.K.), Greek | |
| Hungary | English (U.K.) | |
| Iceland | English (U.K.) | |
| Ireland | English (U.K.) | |
| Italy | Italian, English (U.K.) | |
| Latvia | English (U.K.) | |
| Lithuania | English (U.K.) | |
| Luxembourg | English (U.K.), French,German | |
| Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | English (U.K.) | |
| Malta | English (U.K.) | |
| Moldova, Republic Of | English (U.K.) | |
| Netherlands | Dutch, English (U.K.) | |
| Norway | English (U.K.),Norwegian | |
| Poland | English (U.K.) | |
| Portugal | Portuguese (Portugal),English (U.K.) | |
| Romania | English (U.K.) | |
| Russia | Russian, English (U.K.) | |
| Slovakia | English (U.K.) | |
| Slovenia | English (U.K.) | |
| Spain | Spanish (Spain), English (U.K.) | |
| Sweden | Swedish, English (U.K.) | |
| Switzerland | German, English (U.K.),French, Italian | |
| Turkey | English (U.K.), Turkish | |
| Ukraine | English (U.K.), Russian | |
| United Kingdom | English (U.K.) | |
| 拉丁美洲和加勒比 | Anguilla | English (U.K.) |
| Antigua and Barbuda | English (U.K.) | |
| Argentina | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Bahamas | English (U.K.) | |
| Barbados | English (U.K.) | |
| Belize | English (U.K.), Spanish (Mexico) | |
| Bermuda | English (U.K.) | |
| Bolivia | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Brazil | Portuguese (Brazil), English (U.K.) | |
| Cayman Islands | English (U.K.) | |
| Chile | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Colombia | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Costa Rica | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Dominica | English (U.K.) | |
| Dominican Republic | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Ecuador | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| El Salvador | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Grenada | English (U.K.) | |
| Guatemala | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Guyana | English (U.K.) | |
| Honduras | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Jamaica | English (U.K.) | |
| Mexico | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Montserrat | English (U.K.) | |
| Nicaragua | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Panama | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Paraguay | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Peru | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Saint Lucia | English (U.K.) | |
| St. Kitts and Nevis | English (U.K.) | |
| St. Vincent and The Grenadines | English (U.K.) | |
| Suriname | English (U.K.), Dutch | |
| Trinidad and Tobago | English (U.K.) | |
| Turks and Caicos | English (U.K.) | |
| Uruguay | English (U.K.), Spanish (Mexico) | |
| Venezuela | Spanish (Mexico), English (U.K.) | |
| Virgin Islands, British | English (U.K.) | |
| 北美 | Canada | English (Canada), French (Canada) |
| United States | English (U.S.), Spanish (Mexico) |
【转载说明】 若上述素材出现侵权,请及时联系我们删除及进行处理:8088013@qq.com



